| 수행준거 | 컴퓨터공학도가 되기 위한 기본적인 공학 소양을 갖추고 있다. | |
|---|---|---|
| Rubrics | 수학, 기초과학 등의 교과내용을 이해하고 컴퓨터공학 관련 기본 지식을 습득하여 사회적으로 책임있는 활동을 할 수 있는 능력 | |
| (상) | 컴퓨터공학인의 윤리강령을 준수하고, 사회적/윤리적으로 책임있는 활동을 할 수 있는 능력 (90점 이상) | |
| (중) | 컴퓨터공학 관련 기본 지식을 습득하여, 컴퓨터공학 관련 문제를 논리적으로 분석하여 문제를 해결할 수 있는 능력 (80~89점) | |
| (하) | 수학, 기초과학 등의 기본적인 공학 소양 교과내용을 이해하며 부분적으로 컴퓨터공학 분야에 응용하여 문제를 해결할 수 있는 능력 (70~79점) | |
| 정량화 측정기준 | 졸업생설문조사(50%), 산업체설문조사(40%), 졸업작품심사(10%) | |
| 수행준거 | 산업체의 수용 기술을 습득하여 현장적응력이 높다. | |
|---|---|---|
| Rubrics | 컴퓨터정보기술 자료를 이해하여 최신 기술 및 도구를 활용하여 다양한 컴퓨터공학 관련 문제를 해결할 수 있는 능력 | |
| (상) | 실무에 필요한 최신 기술 및 도구를 자유롭게 사용하여 컴퓨터공학 관련 응용 문제를 자유롭게 해결할 수 있는 능력 (90점 이상) | |
| (중) | 문제 요구 사항에 부합되게 컴퓨터시스템을 설계, 구현, 관리할 수 있는 능력 (80~89점) | |
| (하) | 컴퓨터정보기술 자료를 이해하여 분석하고 그 결과를 프로그램 제작에 활용할 수 있는 능력 (70~79점) | |
| 정량화 측정기준 | 졸업생설문조사(30%), 산업체설문조사(50%), 졸업작품심사(20%) | |
| 수행준거 | 새로운 컴퓨터공학 관련 문제를 창의적으로 분석하고 해결할 수 있다. | |
|---|---|---|
| Rubrics | 새로운 컴퓨터공학 문제를 창의적으로 도출하고 이를 해결하기 위해 체계적으로 모델링할 수 있는 능력 | |
| (상) | 경제적/사회적 영향 등과 같은 거시적인 관점에서 새로운 컴퓨터공학 문제를 창의적으로 도출하고 분석할 수 있는 능력 (90점이상) | |
| (중) | 새로운 컴퓨터공학 문제를 발견할 수는 있지만 이를 체계적으로 모델링할 수 있는 능력은 다소 부족함 (80~89점) | |
| (하) | 주어진 문제를 정확히 인식하고 분석하여 문제 해결을 위해 체계적으로 모델링할 수 있는 능력 (70~79점) | |
| 정량화 측정기준 | 졸업생설문조사(30%), 산업체설문조사(40%), 졸업작품심사(30%) | |
| 수행준거 | 지속적으로 신기술을 습득하여 활용할 수 있다. | |
|---|---|---|
| Rubrics | 최신 기술 동향을 파악하여 신기술을 지속적으로 습득하여 새로운 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 능력 | |
| (상) | 최신 신기술을 습득한 지식을 활용하여 새로운 문제를 해결할 수 있는 능력 (90점이상) | |
| (중) | 최신 기술 동향 습득의 중요성의 인식하여 타인과의 의사소통, 전문학술지 등을 통하여 지속적으로 신기술 습득을 노력하는 능력 (80~89점) | |
| (하) | 자신의 지식과 아이디어를 논리적으로 서술하여 기술적인 의사소통이 가능한 능력 (70~79점) | |
| 정량화 측정기준 | 졸업생설문조사(40%), 산업체설문조사(40%), 졸업작품심사(30%) | |
| 수행준거 | 자발적인 협동과 국제적인 교류 능력을 갖춘다. | |
|---|---|---|
| Rubrics | 과제의 공동 목표를 해결하기 위해 팀원과 자발적으로 협동하여 문제를 해결할 수 있으며 선진 기술 습득이 가능한 영어 능력 | |
| (상) | 공동 목표를 위해 주도적으로 문제해결 방안을 제시할 수 있으며 TOEIC 700점 이상의 영어 능력 (90점이상) | |
| (중) | 공동 목표를 위해 타인과 협력할 수 있는 기본적인 전문 지식을 바탕으로 체계적인 의사 표현 능력 및 TOEIC 650~700점에 영어 능력 (80~89점) | |
| (하) | 팀원으로서 기본적으로 자신의 역할을 숙지할 수 있으며 TOEIC 580점 이상의 영어 능력 (70~79점) | |
| 정량화 측정기준 | 졸업생설문조사(50%), 산업체설문조사(30%), 졸업작품심사(20%) | |
Copyright © 2010 Hanyang
University.
All rights reserved
안산캠퍼스 [426-791] 경기도 안산시 상록구 사1동 1271
TEL:031-400-5290
오시는 길
|
웹사이트 도움말
|
웹사이트 관련 문의 |
이메일주소무단수집거부